Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. یکی از تولید کنندگان و تامین کنندگان پیشرو پمپ های پیستونی هیدرولیک سری nachi pvd در چین است. ما به گرمی از شما به عمده فروشی عمده پمپ های پیستونی هیدرولیک سری ناچی pvd برای فروش در اینجا از کارخانه ما استقبال می کنیم. اگر در مورد لیست قیمت و نقل قول سؤالی دارید، لطفاً به ما ایمیل بزنید.
بررسی اجمالی محصول
▔▔راSwash جابجایی متغیر سری PVD ناچی-پمپ پیستونی هیدرولیک صفحهیک پمپ پیستونی محوری- فشرده و فشرده با جریان دوگانه/تقسیمشده{1} است که به طور خاص برای بیلهای کوچک و فشرده، ماشینآلات ساختمانی و تجهیزات هیدرولیک متحرک طراحی شده است. تولید شده توسط NACHI{3}}FUJIKOSHI Corp.، سری PVD پمپهای پیستونی با جابجایی دوگانه{5}}را با پمپهای دنده کمکی اختیاری در یک محفظه یکپارچه ترکیب میکند، که چگالی توان استثنایی، دقت ردیابی خط مستقیم و صرفهجویی کلی سیستم را ارائه میکند.
مزایای کلیدی
▔▔-
طراحی یکپارچه دوگانه-جریان (جریان تقسیم):یک محور محرک دو مکانیزم پمپ پیستونی با جابجایی مساوی-کار میکند و تحویل روغن همزمان را به موتورهای حرکتی دوگانه یا مدارهای کاری ارائه میکند.
کنترل اسب بخار ثابت (قدرت کل):با تنظیم دینامیک جابجایی پمپ از توقف موتور جلوگیری می کند، بنابراین کل مصرف برق هیدرولیک هرگز از محدودیت های خروجی موتور بیشتر نمی شود.
بدون نیاز به تخلیه کیس خارجی:لوله های پیچیده خط تخلیه (طراحی تخلیه داخلی) را حذف می کند، رد پای ماشین، نقاط نشتی و هزینه های نصب را کاهش می دهد.
بلوک سوپاپ یکپارچه و گزینه های پمپ دنده ای کمکی:میتواند به پمپهای دنده خلبان، قدرت-کنترلهای تعویض دنده، و بلوکهای شیر نصب مستقیم- برای راهحل مرکزی هیدرولیک کامل مجهز شود.
فوق العاده-بی صدا و راندمان بالا: Features NACHI's proprietary low-noise swash plate and high-precision valve plate engineering, maintaining high efficiency (>90٪ حتی در فشارهای کاری مداوم تا 24.5 مگاپاسکال (3553 PSI).
-
مشخصات فنی
▔▔| پارامتر | PVD-00B | PVD-0B | PVD-1B | PVD-2B | PVD-3B |
| حداکثر جابجایی (پیستون x 2) | 8.0 × 2 (0.49 × 2) | 12.0 × 2 (0.73 × 2) | 17.0 × 2 (1.04 × 2) | 22.5 × 2 (1.37 × 2) | 33.0 × 2 (2.01 × 2) |
| حداکثر فشار عملیاتی | 24.5 (3,553) | 24.5 (3,553) | 24.5 (3,553) | 24.5 (3,553) | 24.5 (3,553) |
| حداکثر ظرفیت فشار | 27.5 (3,988) | 27.5 (3,988) | 27.5 (3,988) | 27.5 (3,988) | 27.5 (3,988) |
| حداکثر سرعت رانندگی | 2,800 | 2,800 | 2,700 | 2,600 | 2,400 |
| سرعت درایو رتبه بندی شده | 2,800 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,200 |
| حداقل سرعت رانندگی | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| گزینه های کنترل موجود است | کنترل اسب بخار، پمپ دنده (G)، تغییر قدرت (P) | کنترل اسب بخار، پمپ دنده (G)، تغییر قدرت (P)، بلوک سوپاپ (B) | کنترل اسب بخار، پمپ دنده (G)، تغییر قدرت (P)، بلوک سوپاپ (B) | کنترل اسب بخار، پمپ دنده (G)، تغییر قدرت (P)، بلوک سوپاپ (B) | کنترل اسب بخار، پمپ دنده (G)، تغییر قدرت (P)، بلوک سوپاپ (B) |
| وزن (تقریبا) | 9.0 (20) | 13.0 (29) | 15.0 (33) | 20.0 (44) | 27.0 (60) |
| ویسکوزیته روغن توصیه شده | 20 تا 200 (بهینه: 20 تا 50) | 20 تا 200 (بهینه: 20 تا 50) | 20 تا 200 (بهینه: 20 تا 50) | 20 تا 200 (بهینه: 20 تا 50) | 20 تا 200 (بهینه: 20 تا 50) |
| محدوده دمای سیال | 5 تا 60 (41 تا 140) | 5 تا 60 (41 تا 140) | 5 تا 60 (41 تا 140) | 5 تا 60 (41 تا 140) | 5 تا 60 (41 تا 140) |
برنامه های کاربردی
▔▔| بخش برنامه | ماشین آلات هدف | عملکرد کلیدی / نقش پمپ PVD | مزایای اصلی تحقق یافته |
| بیل مکانیکی و فشرده | بیل مکانیکی خزنده 1 تن تا 6 تن | مدارهای هیدرولیک مسیر چپ/راست، بوم اصلی، بازو و سطل را به طور همزمان تامین می کند. | حرکت مستقیم را در حین ردیابی تضمین می کند. از توقف موتور در طول اقدامات ترکیبی بوم / سفر جلوگیری می کند. |
| جابجایی مواد فشرده | لیفتراک های زمین ناهموار 1 تن تا 3 تن | بالابر دکل هیدرولیک اولیه، عملکردهای شیب و سیستم های فرمان هیدرواستاتیک را هدایت می کند. | پاسخ متناسب صاف، نیاز صفر به لولهکشی تخلیه خارجی، کاهش نویز در فضاهای کاری تنگ. |
| فرمان و لودرهای خزنده | مینی تراک لودرها و حامل های ابزار | جریان هیدرولیکی دوگانه مستقل را به مسیرهای درایو هیدرواستاتیک دوگانه ارائه می دهد. | توزیع توان متعادل در هر دو مسیر بدون دریفت، تحمل فشار سنگین-. |
| دکل های حفاری تخصصی | پایههای کوچک و میکرو{0}}سفرهای ترانشهبرداری | تغذیه سر چرخشی و جابجایی کالسکه را به طور همزمان تغذیه می کند. | ردپای فیزیکی فشرده متناسب با فریم های باریک دستگاه. انرژی{0}}عملکرد کارآمد تحت بار متغیر. |
| تجهیزات کشاورزی | تراکتورهای خزنده کوچک و تجهیزات باغ | عملکردهای هیدرولیکی اولیه و اتصالات تحت بارهای سنگین خاک را کنترل می کند. | پایداری حرارتی قوی، نگهداری کم و مقاومت بالا در برابر بارهای شوک و آلودگی. |
مدل های مرتبط
▔▔| الگوی کد مدل | کلاس تناژ ماشین | گزینه های کمکی معمولی | مشخصات شفت / فلنج | جایگزینی مارک های OEM |
| PVD-00B-9P-1G3-4115A | مینی بیل مکانیکی 0.8 – 1.5 تن | پمپ دنده پایلوت یکپارچه | Spline 10T / 13T، SAE 2-Bolt | Kubota K008، Yanmar SV08 |
| PVD-0B-18P-6G3-4181A | مینی بیل مکانیکی 1.5 – 2.5 تنی | Power Shift + Pilot Gear Pump | 13T Spline، SAE B 2-Bolt | Kubota KX41، KX018، Kobelco SK17 |
| PVD-1B-28P-11G3-4192F | مینی بیل مکانیکی 2.5 – 3.5 تن | پایه پمپ دنده دوگانه / بلوک | 13T Spline، SAE B 2-Bolt | Bobcat E32/E35، Takeuchi TB230 |
| PVD-2B-36P-12G3-4530A | مینی بیل مکانیکی 3.5 – 5.0 تن | گشتاور ثابت + بلوک کنترل | فلنج Spline 13T / 15T | Yanmar ViO45، Kubota KX161 |
| PVD-3B-54P-18G3-4561A | بیل مکانیکی 5.0 – 6.5 تنی | Power Shift + Pilot Gear Pump | Multi-Spline، Heavy-SAE | کاترپیلار 305، دوسان DX60 |
سوالات متداول
▔▔
Q1: چه چیزی پمپ های سری PVD NACHI را از پمپ های استاندارد تک پیستونی محوری متفاوت می کند؟
A:پمپ های پیستونی محوری استاندارد جریان خروجی را از یک گروه بشکه سیلندر به یک پورت فشار می دهد. سری NACHI PVD دارای یک طراحی جریان تقسیم{1} است که دو جریان تخلیه مساوی و مستقل را از یک محفظه پمپ منفرد که توسط یک شفت هدایت میشود، ارائه میکند. این امکان راندن مستقل موتورهای مسافرتی چپ و راست را در مینی بیل مکانیکی بدون نیاز به دریچه های تقسیم جریان اضافی فراهم می کند.
Q2: چرا پمپ PVD NACHI به خط تخلیه کیس خارجی نیاز ندارد؟
A:سری PVD از طراحی سیستم زهکشی داخلی استفاده می کند که در آن سیال نشتی داخلی به طور ایمن در داخل- سمت مکش کم فشار یا منیفولد یکپارچه بازگردانده می شود. این شیلنگ اضافی خط تخلیه را حذف می کند، لوله کشی را ساده می کند و خطر کلی نشت مایع هیدرولیک را کاهش می دهد.
تماس با ما
▔▔امروز یک نقل قول درخواست کنیدبرای اطمینان از اینکه سیستم هیدرولیک شما بهترین عملکرد خود را با قطعات اصلی Yanhui Hydraulic دارد.
تگ های محبوب: تامین کنندگان پمپ های پیستونی هیدرولیک سری ناچی pvd، پمپ های پیستونی هیدرولیک سری ناچی pvd چین









