مشخصات پمپ هیدرولیک پمپ هیدرولیک سری Parker Denison T6C
| مدل | سری | نظری جابجایی Vi |
حداقل سرعت |
حداکثر سرعت | حداکثر فشار | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF-0، HF-1 hf -2 |
hf -3 ، hf -4 hf -5 |
hf -0 ، hf -2 | HF-1، HF-4، HF-5 | HF٪7b٪7b0٪7d٪7d | |||||||
| بین المللی | ادامه | بین المللی | شامل | بین المللی | ادامه | ||||||
| ml/rev | دور در دقیقه | دور در دقیقه | دور در دقیقه | نوار | نوار | نوار | نوار | نوار | نوار | ||
| T6C | B03 | 10.9 | 600 | 2800 | 1800 | 275 | 240 | 210 | 175 | 175 | 140 |
| B05 | 17.2 | ||||||||||
| B06 | 21.3 | ||||||||||
| B08 | 26.4 | ||||||||||
| B10 | 34.1 | ||||||||||
| B12 | 37.1 | ||||||||||
| B14 | 46.0 | ||||||||||
| B17 | 58.3 | ||||||||||
| B20 | 63.8 | ||||||||||
| B22 | 70.3 | ||||||||||
| B25 | 79.3 | 2500 | |||||||||
| B28 | 88.8 | 210 | 160 | 160 | |||||||
| B31 | 100.0 | ||||||||||

تگ های محبوب: Parker Denison Vane Pump T6C ، Parker Denison Vane Pump T6C تهیه کنندگان, hidrouliese pomp vir megatroniese stelsels, Hidrouliese pomp vir dooie-end filtrasie-toepassings, Hidrouliese pomp vir elektro-hidrouliese stelsels, Hidrouliese pomp vir reekse -filtrasie -toepassings, Hidrouliese pomp vir modulêre filtrasie -toepassings, Hidrouliese pomp vir parallelle filtrasie -toepassings



